Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Gatonya 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kiwanuka 05:57 06:16 08:05 12:32 14:24 16:37 18:32
2 Nnagawonye 05:57 06:16 08:05 12:33 14:25 16:38 18:32
3 Wamunyi 05:57 06:16 08:05 12:33 14:26 16:39 18:33
4 Wangu 05:57 06:16 08:05 12:34 14:27 16:40 18:34
5 Kazooba 05:57 06:16 08:05 12:34 14:28 16:41 18:35
6 Walumbe 05:57 06:16 08:04 12:35 14:29 16:42 18:36
7 Mukasa 05:57 06:16 08:04 12:35 14:30 16:44 18:37
8 Kiwanuka 05:57 06:15 08:04 12:36 14:31 16:45 18:38
9 Nnagawonye 05:56 06:15 08:03 12:36 14:32 16:46 18:39
10 Wamunyi 05:56 06:15 08:03 12:36 14:33 16:48 18:41
11 Wangu 05:56 06:15 08:02 12:37 14:34 16:49 18:42
12 Kazooba 05:55 06:14 08:01 12:37 14:35 16:50 18:43
13 Walumbe 05:55 06:14 08:01 12:38 14:37 16:52 18:44
14 Mukasa 05:55 06:13 08:00 12:38 14:38 16:53 18:45
15 Kiwanuka 05:54 06:13 07:59 12:38 14:39 16:55 18:46
16 Nnagawonye 05:54 06:12 07:59 12:39 14:40 16:56 18:48
17 Wamunyi 05:53 06:12 07:58 12:39 14:42 16:58 18:49
18 Wangu 05:52 06:11 07:57 12:39 14:43 16:59 18:50
19 Kazooba 05:52 06:11 07:56 12:40 14:44 17:01 18:51
20 Walumbe 05:51 06:10 07:55 12:40 14:45 17:02 18:53
21 Mukasa 05:50 06:09 07:54 12:40 14:47 17:04 18:54
22 Kiwanuka 05:50 06:08 07:53 12:40 14:48 17:05 18:55
23 Nnagawonye 05:49 06:08 07:52 12:41 14:49 17:07 18:57
24 Wamunyi 05:48 06:07 07:51 12:41 14:51 17:09 18:58
25 Wangu 05:47 06:06 07:50 12:41 14:52 17:10 18:59
26 Kazooba 05:46 06:05 07:48 12:41 14:53 17:12 19:01
27 Walumbe 05:45 06:04 07:47 12:42 14:55 17:14 19:02
28 Mukasa 05:44 06:03 07:46 12:42 14:56 17:15 19:04
29 Kiwanuka 05:43 06:02 07:45 12:42 14:57 17:17 19:05
30 Nnagawonye 05:42 06:01 07:43 12:42 14:59 17:19 19:06
31 Wamunyi 05:41 06:00 07:42 12:42 15:00 17:20 19:08
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Mukutulansanja 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 05:40 05:59 07:40 12:42 15:01 17:22 19:09
2 Kazooba 05:39 05:57 07:39 12:42 15:03 17:24 19:11
3 Walumbe 05:38 05:56 07:37 12:43 15:04 17:25 19:12
4 Mukasa 05:36 05:55 07:36 12:43 15:05 17:27 19:14
5 Kiwanuka 05:35 05:54 07:34 12:43 15:07 17:29 19:15
6 Nnagawonye 05:34 05:52 07:33 12:43 15:08 17:30 19:16
7 Wamunyi 05:32 05:51 07:31 12:43 15:10 17:32 19:18
8 Wangu 05:31 05:50 07:30 12:43 15:11 17:34 19:19
9 Kazooba 05:30 05:48 07:28 12:43 15:12 17:36 19:21
10 Walumbe 05:28 05:47 07:26 12:43 15:14 17:37 19:22
11 Mukasa 05:27 05:45 07:25 12:43 15:15 17:39 19:24
12 Kiwanuka 05:25 05:44 07:23 12:43 15:16 17:41 19:25
13 Nnagawonye 05:24 05:42 07:21 12:43 15:17 17:42 19:27
14 Wamunyi 05:22 05:41 07:19 12:43 15:19 17:44 19:28
15 Wangu 05:20 05:39 07:18 12:43 15:20 17:46 19:30
16 Kazooba 05:19 05:37 07:16 12:43 15:21 17:47 19:31
17 Walumbe 05:17 05:36 07:14 12:43 15:23 17:49 19:33
18 Mukasa 05:15 05:34 07:12 12:43 15:24 17:51 19:35
19 Kiwanuka 05:14 05:32 07:10 12:43 15:25 17:52 19:36
20 Nnagawonye 05:12 05:31 07:09 12:42 15:26 17:54 19:38
21 Wamunyi 05:10 05:29 07:07 12:42 15:28 17:56 19:39
22 Wangu 05:08 05:27 07:05 12:42 15:29 17:57 19:41
23 Kazooba 05:06 05:25 07:03 12:42 15:30 17:59 19:42
24 Walumbe 05:05 05:23 07:01 12:42 15:31 18:01 19:44
25 Mukasa 05:03 05:21 06:59 12:42 15:32 18:02 19:45
26 Kiwanuka 05:01 05:19 06:57 12:42 15:34 18:04 19:47
27 Nnagawonye 04:59 05:18 06:55 12:41 15:35 18:06 19:49
28 Wamunyi 04:57 05:16 06:53 12:41 15:36 18:07 19:50
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Mugulansigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 04:55 05:14 06:51 12:41 15:37 18:09 19:52
2 Kazooba 04:53 05:12 06:49 12:41 15:38 18:11 19:53
3 Walumbe 04:51 05:10 06:47 12:41 15:39 18:12 19:55
4 Mukasa 04:49 05:07 06:45 12:40 15:40 18:14 19:57
5 Kiwanuka 04:47 05:05 06:43 12:40 15:41 18:15 19:58
6 Nnagawonye 04:45 05:03 06:41 12:40 15:43 18:17 20:00
7 Wamunyi 04:42 05:01 06:39 12:40 15:44 18:19 20:02
8 Wangu 05:40 05:59 07:37 13:39 16:45 19:20 21:03
9 Kazooba 05:38 05:57 07:35 13:39 16:46 19:22 21:05
10 Walumbe 05:36 05:55 07:32 13:39 16:47 19:23 21:06
11 Mukasa 05:34 05:53 07:30 13:39 16:48 19:25 21:08
12 Kiwanuka 05:31 05:50 07:28 13:38 16:49 19:26 21:10
13 Nnagawonye 05:29 05:48 07:26 13:38 16:50 19:28 21:12
14 Wamunyi 05:27 05:46 07:24 13:38 16:51 19:30 21:13
15 Wangu 05:25 05:44 07:22 13:38 16:52 19:31 21:15
16 Kazooba 05:22 05:41 07:20 13:37 16:53 19:33 21:17
17 Walumbe 05:20 05:39 07:18 13:37 16:54 19:34 21:18
18 Mukasa 05:18 05:37 07:16 13:37 16:55 19:36 21:20
19 Kiwanuka 05:15 05:34 07:13 13:36 16:56 19:37 21:22
20 Nnagawonye 05:13 05:32 07:11 13:36 16:56 19:39 21:24
21 Wamunyi 05:10 05:29 07:09 13:36 16:57 19:40 21:25
22 Wangu 05:08 05:27 07:07 13:36 16:58 19:42 21:27
23 Kazooba 05:05 05:25 07:05 13:35 16:59 19:44 21:29
24 Walumbe 05:03 05:22 07:03 13:35 17:00 19:45 21:31
25 Mukasa 05:00 05:20 07:01 13:35 17:01 19:47 21:33
26 Kiwanuka 04:58 05:17 06:59 13:34 17:02 19:48 21:34
27 Nnagawonye 04:55 05:15 06:56 13:34 17:03 19:50 21:36
28 Wamunyi 04:53 05:12 06:54 13:34 17:03 19:51 21:38
29 Wangu 04:50 05:10 06:52 13:33 17:04 19:53 21:40
30 Kazooba 04:48 05:07 06:50 13:33 17:05 19:54 21:42
31 Walumbe 04:45 05:05 06:48 13:33 17:06 19:56 21:44
Oluvanyuma lwa 08 Mugulansigo obudde bulagibwa
kusinziira ku budde bwamisana.

Eid ejja kubaawo nga kumacha 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye: 08:06
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Kafuumuulampawu 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa 04:43 05:02 06:46 13:32 17:07 19:57 21:46
2 Kiwanuka 04:40 05:00 06:44 13:32 17:07 19:59 21:48
3 Nnagawonye 04:37 04:57 06:42 13:32 17:08 20:00 21:50
4 Wamunyi 04:35 04:54 06:40 13:32 17:09 20:02 21:52
5 Wangu 04:32 04:52 06:37 13:31 17:10 20:03 21:54
6 Kazooba 04:29 04:49 06:35 13:31 17:10 20:05 21:56
7 Walumbe 04:27 04:47 06:33 13:31 17:11 20:06 21:58
8 Mukasa 04:24 04:44 06:31 13:30 17:12 20:08 22:00
9 Kiwanuka 04:21 04:41 06:29 13:30 17:13 20:09 22:02
10 Nnagawonye 04:18 04:39 06:27 13:30 17:13 20:11 22:04
11 Wamunyi 04:16 04:36 06:25 13:30 17:14 20:12 22:06
12 Wangu 04:13 04:33 06:23 13:29 17:15 20:14 22:08
13 Kazooba 04:10 04:31 06:21 13:29 17:15 20:15 22:10
14 Walumbe 04:07 04:28 06:19 13:29 17:16 20:17 22:12
15 Mukasa 04:04 04:25 06:17 13:29 17:17 20:18 22:15
16 Kiwanuka 04:02 04:22 06:15 13:28 17:17 20:20 22:17
17 Nnagawonye 03:59 04:20 06:13 13:28 17:18 20:21 22:19
18 Wamunyi 03:56 04:17 06:11 13:28 17:19 20:23 22:21
19 Wangu 03:53 04:14 06:09 13:28 17:19 20:24 22:24
20 Kazooba 03:50 04:11 06:07 13:28 17:20 20:26 22:26
21 Walumbe 03:47 04:09 06:05 13:27 17:21 20:27 22:28
22 Mukasa 03:44 04:06 06:04 13:27 17:21 20:29 22:30
23 Kiwanuka 03:41 04:03 06:02 13:27 17:22 20:30 22:33
24 Nnagawonye 03:38 04:00 06:00 13:27 17:23 20:32 22:35
25 Wamunyi 03:35 03:57 05:58 13:27 17:23 20:33 22:38
26 Wangu 03:32 03:54 05:56 13:26 17:24 20:35 22:40
27 Kazooba 03:29 03:52 05:54 13:26 17:24 20:36 22:42
28 Walumbe 03:26 03:49 05:53 13:26 17:25 20:38 22:45
29 Mukasa 03:23 03:46 05:51 13:26 17:26 20:39 22:47
30 Kiwanuka 03:20 03:43 05:49 13:26 17:26 20:41 22:50
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Muzigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Nnagawonye 03:17 03:40 05:47 13:26 17:27 20:42 22:52
2 Wamunyi 03:14 03:37 05:46 13:26 17:27 20:44 22:55
3 Wangu 03:11 03:34 05:44 13:26 17:28 20:45 22:58
4 Kazooba 03:08 03:31 05:42 13:25 17:28 20:47 23:00
5 Walumbe 03:04 03:28 05:41 13:25 17:29 20:48 23:03
6 Mukasa 03:01 03:25 05:39 13:25 17:30 20:49 23:05
7 Kiwanuka 02:58 03:22 05:38 13:25 17:30 20:51 23:08
8 Nnagawonye 02:55 03:19 05:36 13:25 17:31 20:52 23:11
9 Wamunyi 02:51 03:16 05:35 13:25 17:31 20:54 23:13
10 Wangu 02:48 03:13 05:33 13:25 17:32 20:55 23:16
11 Kazooba 02:44 03:10 05:32 13:25 17:32 20:56 23:19
12 Walumbe 02:41 03:07 05:30 13:25 17:33 20:58 23:22
13 Mukasa 02:37 03:04 05:29 13:25 17:33 20:59 23:24
14 Kiwanuka 02:34 03:01 05:28 13:25 17:34 21:01 23:27
15 Nnagawonye 02:30 02:58 05:26 13:25 17:34 21:02 23:30
16 Wamunyi 02:27 02:55 05:25 13:25 17:35 21:03 23:33
17 Wangu 02:23 02:51 05:24 13:25 17:35 21:05 23:36
18 Kazooba 02:19 02:48 05:22 13:25 17:36 21:06 23:39
19 Walumbe 02:15 02:45 05:21 13:25 17:36 21:07 23:42
20 Mukasa 02:11 02:42 05:20 13:25 17:37 21:08 23:44
21 Kiwanuka 02:07 02:39 05:19 13:25 17:37 21:10 23:47
22 Nnagawonye 02:03 02:35 05:18 13:25 17:38 21:11 23:50
23 Wamunyi 01:58 02:32 05:17 13:26 17:38 21:12 23:53
24 Wangu 01:53 02:29 05:16 13:26 17:39 21:13 23:56
25 Kazooba 01:48 02:25 05:15 13:26 17:39 21:14 23:59
26 Walumbe 01:42 02:22 05:14 13:26 17:40 21:16 00:02
27 Mukasa 01:36 02:18 05:13 13:26 17:40 21:17 00:05
28 Kiwanuka 01:29 02:14 05:12 13:26 17:41 21:18 00:08
29 Nnagawonye 01:18 02:11 05:11 13:26 17:41 21:19 *00:08
30 Wamunyi *01:18 *02:11 05:11 13:26 17:42 21:20 *00:08
31 Wangu *01:18 *02:11 05:10 13:27 17:42 21:21 *00:08
Eid adhuha ejja kubaawo nga kumacha 27 Muzigo 2026 Mukasa: 06:13
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba *01:18 *02:11 05:09 13:27 17:42 21:22 *00:08
2 Walumbe *01:18 *02:11 05:09 13:27 17:43 21:23 *00:08
3 Mukasa *01:18 *02:11 05:08 13:27 17:43 21:24 *00:08
4 Kiwanuka *01:18 *02:11 05:07 13:27 17:44 21:24 *00:08
5 Nnagawonye *01:18 *02:11 05:07 13:27 17:44 21:25 *00:08
6 Wamunyi *01:18 *02:11 05:06 13:28 17:44 21:26 *00:08
7 Wangu *01:18 *02:11 05:06 13:28 17:45 21:27 *00:08
8 Kazooba *01:18 *02:11 05:06 13:28 17:45 21:28 *00:08
9 Walumbe *01:18 *02:11 05:05 13:28 17:45 21:28 *00:08
10 Mukasa *01:18 *02:11 05:05 13:28 17:46 21:29 *00:08
11 Kiwanuka *01:18 *02:11 05:05 13:28 17:46 21:30 *00:08
12 Nnagawonye *01:18 *02:11 05:05 13:29 17:46 21:30 *00:08
13 Wamunyi *01:18 *02:11 05:04 13:29 17:47 21:31 *00:08
14 Wangu *01:18 *02:11 05:04 13:29 17:47 21:31 *00:08
15 Kazooba *01:18 *02:11 05:04 13:29 17:47 21:32 *00:08
16 Walumbe *01:18 *02:11 05:04 13:30 17:48 21:32 *00:08
17 Mukasa *01:18 *02:11 05:04 13:30 17:48 21:33 *00:08
18 Kiwanuka *01:18 *02:11 05:04 13:30 17:48 21:33 *00:08
19 Nnagawonye *01:18 *02:11 05:04 13:30 17:48 21:33 *00:08
20 Wamunyi *01:18 *02:11 05:05 13:30 17:49 21:33 *00:08
21 Wangu *01:18 *02:11 05:05 13:31 17:49 21:34 *00:08
22 Kazooba *01:18 *02:11 05:05 13:31 17:49 21:34 *00:08
23 Walumbe *01:18 *02:11 05:05 13:31 17:49 21:34 *00:08
24 Mukasa *01:18 *02:11 05:06 13:31 17:49 21:34 *00:08
25 Kiwanuka *01:18 *02:11 05:06 13:32 17:50 21:34 *00:08
26 Nnagawonye *01:18 *02:11 05:06 13:32 17:50 21:34 *00:08
27 Wamunyi *01:18 *02:11 05:07 13:32 17:50 21:34 *00:08
28 Wangu *01:18 *02:11 05:07 13:32 17:50 21:34 *00:08
29 Kazooba *01:18 *02:11 05:08 13:32 17:50 21:34 *00:08
30 Walumbe *01:18 *02:11 05:08 13:33 17:50 21:33 *00:08
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Kasambula 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa *01:18 *02:11 05:09 13:33 17:50 21:33 *00:08
2 Kiwanuka *01:18 *02:11 05:10 13:33 17:50 21:33 *00:08
3 Nnagawonye *01:18 *02:11 05:10 13:33 17:50 21:32 *00:08
4 Wamunyi *01:18 *02:11 05:11 13:33 17:50 21:32 *00:08
5 Wangu *01:18 *02:11 05:12 13:33 17:50 21:32 *00:08
6 Kazooba *01:18 *02:11 05:13 13:34 17:50 21:31 *00:08
7 Walumbe *01:18 *02:11 05:13 13:34 17:50 21:31 *00:08
8 Mukasa *01:18 *02:11 05:14 13:34 17:50 21:30 *00:08
9 Kiwanuka *01:18 *02:11 05:15 13:34 17:50 21:29 *00:08
10 Nnagawonye *01:18 *02:11 05:16 13:34 17:50 21:29 *00:08
11 Wamunyi *01:18 *02:11 05:17 13:34 17:50 21:28 *00:08
12 Wangu *01:18 *02:11 05:18 13:34 17:49 21:27 *00:08
13 Kazooba *01:18 *02:11 05:19 13:35 17:49 21:27 00:17
14 Walumbe 01:26 02:19 05:20 13:35 17:49 21:26 00:14
15 Mukasa 01:37 02:23 05:21 13:35 17:49 21:25 00:12
16 Kiwanuka 01:45 02:27 05:22 13:35 17:49 21:24 00:09
17 Nnagawonye 01:51 02:31 05:23 13:35 17:48 21:23 00:06
18 Wamunyi 01:57 02:34 05:24 13:35 17:48 21:22 00:03
19 Wangu 02:03 02:38 05:26 13:35 17:48 21:21 00:01
20 Kazooba 02:07 02:42 05:27 13:35 17:47 21:20 23:58
21 Walumbe 02:12 02:45 05:28 13:35 17:47 21:19 23:55
22 Mukasa 02:17 02:48 05:29 13:35 17:47 21:18 23:52
23 Kiwanuka 02:21 02:52 05:30 13:35 17:46 21:17 23:50
24 Nnagawonye 02:25 02:55 05:32 13:35 17:46 21:15 23:47
25 Wamunyi 02:29 02:58 05:33 13:35 17:45 21:14 23:44
26 Wangu 02:33 03:02 05:34 13:35 17:45 21:13 23:41
27 Kazooba 02:37 03:05 05:35 13:35 17:44 21:12 23:38
28 Walumbe 02:40 03:08 05:37 13:35 17:44 21:10 23:36
29 Mukasa 02:44 03:11 05:38 13:35 17:43 21:09 23:33
30 Kiwanuka 02:47 03:14 05:39 13:35 17:43 21:07 23:30
31 Nnagawonye 02:51 03:17 05:41 13:35 17:42 21:06 23:27
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Muwakanya 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wamunyi 02:54 03:20 05:42 13:35 17:41 21:04 23:24
2 Wangu 02:57 03:23 05:43 13:35 17:41 21:03 23:22
3 Kazooba 03:01 03:26 05:45 13:35 17:40 21:01 23:19
4 Walumbe 03:04 03:29 05:46 13:35 17:39 21:00 23:16
5 Mukasa 03:07 03:31 05:47 13:35 17:39 20:58 23:13
6 Kiwanuka 03:10 03:34 05:49 13:35 17:38 20:57 23:11
7 Nnagawonye 03:13 03:37 05:50 13:35 17:37 20:55 23:08
8 Wamunyi 03:16 03:40 05:52 13:34 17:36 20:53 23:05
9 Wangu 03:19 03:42 05:53 13:34 17:36 20:52 23:02
10 Kazooba 03:22 03:45 05:54 13:34 17:35 20:50 22:59
11 Walumbe 03:25 03:48 05:56 13:34 17:34 20:48 22:57
12 Mukasa 03:28 03:50 05:57 13:34 17:33 20:47 22:54
13 Kiwanuka 03:30 03:53 05:59 13:34 17:32 20:45 22:51
14 Nnagawonye 03:33 03:55 06:00 13:33 17:31 20:43 22:48
15 Wamunyi 03:36 03:58 06:01 13:33 17:30 20:41 22:46
16 Wangu 03:38 04:00 06:03 13:33 17:29 20:39 22:43
17 Kazooba 03:41 04:03 06:04 13:33 17:28 20:37 22:40
18 Walumbe 03:44 04:05 06:06 13:33 17:27 20:36 22:37
19 Mukasa 03:46 04:08 06:07 13:32 17:26 20:34 22:35
20 Kiwanuka 03:49 04:10 06:08 13:32 17:25 20:32 22:32
21 Nnagawonye 03:51 04:12 06:10 13:32 17:24 20:30 22:29
22 Wamunyi 03:54 04:15 06:11 13:32 17:23 20:28 22:27
23 Wangu 03:56 04:17 06:13 13:31 17:22 20:26 22:24
24 Kazooba 03:58 04:19 06:14 13:31 17:21 20:24 22:21
25 Walumbe 04:01 04:22 06:16 13:31 17:20 20:22 22:19
26 Mukasa 04:03 04:24 06:17 13:30 17:18 20:20 22:16
27 Kiwanuka 04:05 04:26 06:18 13:30 17:17 20:18 22:13
28 Nnagawonye 04:08 04:28 06:20 13:30 17:16 20:16 22:11
29 Wamunyi 04:10 04:30 06:21 13:30 17:15 20:14 22:08
30 Wangu 04:12 04:32 06:23 13:29 17:14 20:12 22:05
31 Kazooba 04:14 04:35 06:24 13:29 17:12 20:10 22:03
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Mutunda 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Walumbe 04:16 04:37 06:26 13:29 17:11 20:08 22:00
2 Mukasa 04:18 04:39 06:27 13:28 17:10 20:06 21:57
3 Kiwanuka 04:21 04:41 06:28 13:28 17:08 20:04 21:55
4 Nnagawonye 04:23 04:43 06:30 13:28 17:07 20:02 21:52
5 Wamunyi 04:25 04:45 06:31 13:27 17:06 20:00 21:50
6 Wangu 04:27 04:47 06:33 13:27 17:04 19:57 21:47
7 Kazooba 04:29 04:49 06:34 13:27 17:03 19:55 21:44
8 Walumbe 04:31 04:51 06:36 13:26 17:02 19:53 21:42
9 Mukasa 04:33 04:52 06:37 13:26 17:00 19:51 21:39
10 Kiwanuka 04:35 04:54 06:38 13:26 16:59 19:49 21:37
11 Nnagawonye 04:37 04:56 06:40 13:25 16:57 19:47 21:34
12 Wamunyi 04:39 04:58 06:41 13:25 16:56 19:45 21:32
13 Wangu 04:40 05:00 06:43 13:25 16:54 19:43 21:29
14 Kazooba 04:42 05:02 06:44 13:24 16:53 19:40 21:27
15 Walumbe 04:44 05:04 06:46 13:24 16:52 19:38 21:24
16 Mukasa 04:46 05:05 06:47 13:24 16:50 19:36 21:22
17 Kiwanuka 04:48 05:07 06:49 13:23 16:49 19:34 21:19
18 Nnagawonye 04:50 05:09 06:50 13:23 16:47 19:32 21:17
19 Wamunyi 04:52 05:11 06:51 13:22 16:46 19:30 21:15
20 Wangu 04:53 05:13 06:53 13:22 16:44 19:27 21:12
21 Kazooba 04:55 05:14 06:54 13:22 16:43 19:25 21:10
22 Walumbe 04:57 05:16 06:56 13:21 16:41 19:23 21:07
23 Mukasa 04:59 05:18 06:57 13:21 16:39 19:21 21:05
24 Kiwanuka 05:00 05:19 06:59 13:21 16:38 19:19 21:03
25 Nnagawonye 05:02 05:21 07:00 13:20 16:36 19:17 21:00
26 Wamunyi 05:04 05:23 07:02 13:20 16:35 19:15 20:58
27 Wangu 05:05 05:24 07:03 13:20 16:33 19:12 20:56
28 Kazooba 05:07 05:26 07:05 13:19 16:32 19:10 20:53
29 Walumbe 05:09 05:28 07:06 13:19 16:30 19:08 20:51
30 Mukasa 05:10 05:29 07:08 13:19 16:28 19:06 20:49
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Mukulukusa 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kiwanuka 05:12 05:31 07:09 13:18 16:27 19:04 20:47
2 Nnagawonye 05:14 05:32 07:11 13:18 16:25 19:02 20:45
3 Wamunyi 05:15 05:34 07:12 13:18 16:24 19:00 20:42
4 Wangu 05:17 05:36 07:14 13:17 16:22 18:57 20:40
5 Kazooba 05:18 05:37 07:15 13:17 16:21 18:55 20:38
6 Walumbe 05:20 05:39 07:17 13:17 16:19 18:53 20:36
7 Mukasa 05:22 05:40 07:18 13:16 16:17 18:51 20:34
8 Kiwanuka 05:23 05:42 07:20 13:16 16:16 18:49 20:32
9 Nnagawonye 05:25 05:43 07:21 13:16 16:14 18:47 20:30
10 Wamunyi 05:26 05:45 07:23 13:16 16:13 18:45 20:28
11 Wangu 05:28 05:47 07:24 13:15 16:11 18:43 20:26
12 Kazooba 05:29 05:48 07:26 13:15 16:10 18:41 20:24
13 Walumbe 05:31 05:50 07:27 13:15 16:08 18:39 20:22
14 Mukasa 05:32 05:51 07:29 13:15 16:06 18:37 20:20
15 Kiwanuka 05:34 05:53 07:30 13:14 16:05 18:35 20:18
16 Nnagawonye 05:35 05:54 07:32 13:14 16:03 18:33 20:16
17 Wamunyi 05:37 05:56 07:34 13:14 16:02 18:31 20:14
18 Wangu 05:38 05:57 07:35 13:14 16:00 18:29 20:12
19 Kazooba 05:40 05:59 07:37 13:14 15:59 18:27 20:10
20 Walumbe 05:41 06:00 07:38 13:14 15:57 18:25 20:08
21 Mukasa 05:43 06:02 07:40 13:13 15:56 18:23 20:07
22 Kiwanuka 05:44 06:03 07:41 13:13 15:54 18:21 20:05
23 Nnagawonye 05:46 06:05 07:43 13:13 15:53 18:19 20:03
24 Wamunyi 05:47 06:06 07:45 13:13 15:51 18:18 20:01
25 Wangu 05:49 06:07 07:46 13:13 15:50 18:16 20:00
26 Kazooba 05:50 06:09 07:48 13:13 15:49 18:14 19:58
27 Walumbe 05:52 06:10 07:50 13:13 15:47 18:12 19:56
28 Mukasa 05:53 06:12 07:51 13:13 15:46 18:10 19:55
29 Kiwanuka 05:55 06:13 07:53 13:12 15:44 18:09 19:53
30 Nnagawonye 05:56 06:15 07:54 13:12 15:43 18:07 19:52
31 Wamunyi 05:57 06:16 07:56 13:12 15:42 18:05 19:50
Nanoose Bay
British Columbia / Canada
Latitude49.2667 NSWE
Longitude-124.2000
Saawa okusinziira ku kifo-08:00
Magnetic Deviation Angle (2026)14.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa16°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Museenene 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 04:59 05:18 06:58 12:12 14:40 17:03 18:49
2 Kazooba 05:00 05:19 06:59 12:12 14:39 17:02 18:47
3 Walumbe 05:02 05:20 07:01 12:12 14:38 17:00 18:46
4 Mukasa 05:03 05:22 07:03 12:12 14:37 16:59 18:45
5 Kiwanuka 05:05 05:23 07:04 12:12 14:35 16:57 18:43
6 Nnagawonye 05:06 05:25 07:06 12:12 14:34 16:55 18:42
7 Wamunyi 05:07 05:26 07:07 12:12 14:33 16:54 18:41
8 Wangu 05:09 05:27 07:09 12:13 14:32 16:52 18:39
9 Kazooba 05:10 05:29 07:11 12:13 14:31 16:51 18:38
10 Walumbe 05:11 05:30 07:12 12:13 14:30 16:50 18:37
11 Mukasa 05:13 05:31 07:14 12:13 14:28 16:48 18:36
12 Kiwanuka 05:14 05:33 07:16 12:13 14:27 16:47 18:35
13 Nnagawonye 05:15 05:34 07:17 12:13 14:26 16:45 18:34
14 Wamunyi 05:17 05:35 07:19 12:13 14:25 16:44 18:33
15 Wangu 05:18 05:37 07:20 12:13 14:24 16:43 18:32
16 Kazooba 05:19 05:38 07:22 12:14 14:24 16:42 18:31
17 Walumbe 05:21 05:39 07:24 12:14 14:23 16:41 18:30
18 Mukasa 05:22 05:41 07:25 12:14 14:22 16:39 18:29
