Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
一月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 木曜日 05:37 05:50 07:03 12:43 15:49 18:08 19:24
2 金曜日 05:38 05:50 07:04 12:43 15:49 18:09 19:25
3 土曜日 05:38 05:50 07:04 12:44 15:50 18:10 19:26
4 日曜日 05:38 05:51 07:04 12:44 15:51 18:10 19:26
5 月曜日 05:39 05:51 07:05 12:45 15:51 18:11 19:27
6 火曜日 05:39 05:51 07:05 12:45 15:52 18:11 19:27
7 水曜日 05:39 05:52 07:05 12:45 15:52 18:12 19:28
8 木曜日 05:40 05:52 07:05 12:46 15:53 18:13 19:28
9 金曜日 05:40 05:52 07:05 12:46 15:54 18:13 19:29
10 土曜日 05:40 05:52 07:06 12:47 15:54 18:14 19:30
11 日曜日 05:40 05:53 07:06 12:47 15:55 18:15 19:30
12 月曜日 05:40 05:53 07:06 12:48 15:56 18:15 19:31
13 火曜日 05:41 05:53 07:06 12:48 15:56 18:16 19:31
14 水曜日 05:41 05:53 07:06 12:48 15:57 18:17 19:32
15 木曜日 05:41 05:53 07:06 12:49 15:57 18:17 19:33
16 金曜日 05:41 05:54 07:06 12:49 15:58 18:18 19:33
17 土曜日 05:41 05:54 07:06 12:49 15:59 18:19 19:34
18 日曜日 05:41 05:54 07:06 12:50 15:59 18:20 19:34
19 月曜日 05:41 05:54 07:06 12:50 16:00 18:20 19:35
20 火曜日 05:41 05:54 07:06 12:50 16:00 18:21 19:35
21 水曜日 05:41 05:54 07:06 12:51 16:01 18:22 19:36
22 木曜日 05:42 05:54 07:06 12:51 16:01 18:22 19:37
23 金曜日 05:41 05:54 07:06 12:51 16:02 18:23 19:37
24 土曜日 05:41 05:54 07:05 12:51 16:02 18:23 19:38
25 日曜日 05:41 05:54 07:05 12:52 16:03 18:24 19:38
26 月曜日 05:41 05:54 07:05 12:52 16:03 18:25 19:39
27 火曜日 05:41 05:54 07:05 12:52 16:04 18:25 19:39
28 水曜日 05:41 05:53 07:05 12:52 16:05 18:26 19:40
29 木曜日 05:41 05:53 07:04 12:52 16:05 18:27 19:40
30 金曜日 05:41 05:53 07:04 12:53 16:05 18:27 19:41
31 土曜日 05:41 05:53 07:04 12:53 16:06 18:28 19:41
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
二月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 日曜日 05:40 05:53 07:03 12:53 16:06 18:29 19:42
2 月曜日 05:40 05:53 07:03 12:53 16:07 18:29 19:42
3 火曜日 05:40 05:52 07:03 12:53 16:07 18:30 19:43
4 水曜日 05:40 05:52 07:02 12:53 16:08 18:30 19:43
5 木曜日 05:39 05:52 07:02 12:53 16:08 18:31 19:44
6 金曜日 05:39 05:51 07:02 12:53 16:08 18:31 19:44
7 土曜日 05:39 05:51 07:01 12:53 16:09 18:32 19:45
8 日曜日 05:38 05:51 07:01 12:53 16:09 18:33 19:45
9 月曜日 05:38 05:50 07:00 12:53 16:09 18:33 19:46
10 火曜日 05:38 05:50 07:00 12:53 16:10 18:34 19:46
11 水曜日 05:37 05:50 06:59 12:53 16:10 18:34 19:46
12 木曜日 05:37 05:49 06:59 12:53 16:10 18:35 19:47
13 金曜日 05:36 05:49 06:58 12:53 16:11 18:35 19:47
14 土曜日 05:36 05:48 06:58 12:53 16:11 18:36 19:48
15 日曜日 05:35 05:48 06:57 12:53 16:11 18:36 19:48
16 月曜日 05:35 05:47 06:56 12:53 16:11 18:37 19:48
17 火曜日 05:34 05:47 06:56 12:53 16:12 18:37 19:49
18 水曜日 05:34 05:46 06:55 12:53 16:12 18:38 19:49
19 木曜日 05:33 05:46 06:54 12:53 16:12 18:38 19:50
20 金曜日 05:33 05:45 06:54 12:53 16:12 18:39 19:50
21 土曜日 05:32 05:44 06:53 12:53 16:12 18:39 19:50
22 日曜日 05:32 05:44 06:52 12:53 16:13 18:39 19:51
23 月曜日 05:31 05:43 06:52 12:53 16:13 18:40 19:51
24 火曜日 05:30 05:43 06:51 12:52 16:13 18:40 19:52
25 水曜日 05:30 05:42 06:50 12:52 16:13 18:41 19:52
26 木曜日 05:29 05:41 06:50 12:52 16:13 18:41 19:52
27 金曜日 05:28 05:41 06:49 12:52 16:13 18:42 19:53
28 土曜日 05:28 05:40 06:48 12:52 16:13 18:42 19:53
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
三月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 日曜日 05:27 05:39 06:47 12:52 16:13 18:42 19:53
2 月曜日 05:26 05:38 06:47 12:51 16:13 18:43 19:54
3 火曜日 05:25 05:38 06:46 12:51 16:13 18:43 19:54
4 水曜日 05:25 05:37 06:45 12:51 16:13 18:43 19:54
5 木曜日 05:24 05:36 06:44 12:51 16:13 18:44 19:55
6 金曜日 05:23 05:35 06:43 12:51 16:13 18:44 19:55
7 土曜日 05:22 05:35 06:43 12:50 16:13 18:45 19:55
8 日曜日 05:22 05:34 06:42 12:50 16:13 18:45 19:56
9 月曜日 05:21 05:33 06:41 12:50 16:13 18:45 19:56
10 火曜日 05:20 05:32 06:40 12:50 16:13 18:46 19:56
11 水曜日 05:19 05:31 06:39 12:49 16:13 18:46 19:57
12 木曜日 05:18 05:30 06:38 12:49 16:13 18:46 19:57
13 金曜日 05:17 05:30 06:37 12:49 16:12 18:47 19:57
14 土曜日 05:16 05:29 06:37 12:49 16:12 18:47 19:58
15 日曜日 05:16 05:28 06:36 12:48 16:12 18:47 19:58
16 月曜日 05:15 05:27 06:35 12:48 16:12 18:47 19:58
17 火曜日 05:14 05:26 06:34 12:48 16:12 18:48 19:58
18 水曜日 05:13 05:25 06:33 12:47 16:12 18:48 19:59
19 木曜日 05:12 05:24 06:32 12:47 16:11 18:48 19:59
20 金曜日 05:11 05:23 06:31 12:47 16:11 18:49 19:59
21 土曜日 05:10 05:22 06:30 12:46 16:11 18:49 20:00
22 日曜日 05:09 05:21 06:30 12:46 16:11 18:49 20:00
23 月曜日 05:08 05:20 06:29 12:46 16:10 18:50 20:00
24 火曜日 05:07 05:20 06:28 12:46 16:10 18:50 20:01
25 水曜日 05:06 05:19 06:27 12:45 16:10 18:50 20:01
26 木曜日 05:05 05:18 06:26 12:45 16:10 18:50 20:01
27 金曜日 05:04 05:17 06:25 12:45 16:09 18:51 20:02
28 土曜日 05:03 05:16 06:24 12:44 16:09 18:51 20:02
29 日曜日 05:03 05:15 06:23 12:44 16:09 18:51 20:03
30 月曜日 05:02 05:14 06:22 12:44 16:08 18:52 20:03
31 火曜日 05:01 05:13 06:22 12:43 16:08 18:52 20:03
イード アル=フィトル礼拝の時間 (20 三月 2026 金曜日): 07:08
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
四月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 水曜日 05:00 05:12 06:21 12:43 16:08 18:52 20:04
2 木曜日 04:59 05:11 06:20 12:43 16:07 18:52 20:04
3 金曜日 04:58 05:10 06:19 12:43 16:07 18:53 20:04
4 土曜日 04:57 05:09 06:18 12:42 16:07 18:53 20:05
5 日曜日 04:56 05:08 06:17 12:42 16:06 18:53 20:05
6 月曜日 04:55 05:07 06:16 12:42 16:06 18:54 20:05
7 火曜日 04:54 05:06 06:15 12:41 16:06 18:54 20:06
8 水曜日 04:53 05:05 06:15 12:41 16:05 18:54 20:06
9 木曜日 04:52 05:04 06:14 12:41 16:05 18:54 20:07
10 金曜日 04:51 05:03 06:13 12:41 16:04 18:55 20:07
11 土曜日 04:50 05:02 06:12 12:40 16:04 18:55 20:07
12 日曜日 04:49 05:01 06:11 12:40 16:04 18:55 20:08
13 月曜日 04:48 05:00 06:10 12:40 16:03 18:56 20:08
14 火曜日 04:47 04:59 06:10 12:40 16:03 18:56 20:09
15 水曜日 04:46 04:58 06:09 12:39 16:02 18:56 20:09
16 木曜日 04:45 04:58 06:08 12:39 16:02 18:57 20:10
17 金曜日 04:44 04:57 06:07 12:39 16:02 18:57 20:10
18 土曜日 04:43 04:56 06:07 12:39 16:01 18:57 20:11
19 日曜日 04:42 04:55 06:06 12:38 16:01 18:58 20:11
20 月曜日 04:41 04:54 06:05 12:38 16:00 18:58 20:12
21 火曜日 04:41 04:53 06:04 12:38 16:00 18:58 20:12
22 水曜日 04:40 04:52 06:04 12:38 16:00 18:59 20:12
23 木曜日 04:39 04:51 06:03 12:38 15:59 18:59 20:13
24 金曜日 04:38 04:50 06:02 12:37 15:59 18:59 20:13
25 土曜日 04:37 04:50 06:01 12:37 15:58 19:00 20:14
26 日曜日 04:36 04:49 06:01 12:37 15:58 19:00 20:14
27 月曜日 04:35 04:48 06:00 12:37 15:57 19:00 20:15
28 火曜日 04:34 04:47 05:59 12:37 15:57 19:01 20:15
29 水曜日 04:34 04:46 05:59 12:37 15:57 19:01 20:16
30 木曜日 04:33 04:45 05:58 12:37 15:56 19:01 20:17
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
五月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 金曜日 04:32 04:45 05:57 12:36 15:56 19:02 20:17
2 土曜日 04:31 04:44 05:57 12:36 15:55 19:02 20:18
3 日曜日 04:30 04:43 05:56 12:36 15:55 19:02 20:18
4 月曜日 04:30 04:42 05:56 12:36 15:55 19:03 20:19
5 火曜日 04:29 04:41 05:55 12:36 15:54 19:03 20:19
6 水曜日 04:28 04:41 05:55 12:36 15:54 19:04 20:20
7 木曜日 04:27 04:40 05:54 12:36 15:54 19:04 20:20
8 金曜日 04:27 04:39 05:54 12:36 15:53 19:04 20:21
9 土曜日 04:26 04:39 05:53 12:36 15:53 19:05 20:21
10 日曜日 04:25 04:38 05:53 12:36 15:53 19:05 20:22
11 月曜日 04:25 04:37 05:52 12:36 15:52 19:06 20:23
12 火曜日 04:24 04:37 05:52 12:36 15:52 19:06 20:23
13 水曜日 04:23 04:36 05:51 12:36 15:52 19:06 20:24
14 木曜日 04:23 04:35 05:51 12:36 15:51 19:07 20:24
15 金曜日 04:22 04:35 05:50 12:36 15:51 19:07 20:25
16 土曜日 04:22 04:34 05:50 12:36 15:51 19:08 20:25
17 日曜日 04:21 04:34 05:50 12:36 15:50 19:08 20:26
18 月曜日 04:20 04:33 05:49 12:36 15:50 19:08 20:27
19 火曜日 04:20 04:33 05:49 12:36 15:50 19:09 20:27
20 水曜日 04:19 04:32 05:49 12:36 15:50 19:09 20:28
21 木曜日 04:19 04:32 05:48 12:36 15:49 19:10 20:28
22 金曜日 04:18 04:31 05:48 12:36 15:49 19:10 20:29
23 土曜日 04:18 04:31 05:48 12:36 15:49 19:11 20:30
24 日曜日 04:18 04:31 05:48 12:36 15:50 19:11 20:30
25 月曜日 04:17 04:30 05:47 12:36 15:50 19:11 20:31
26 火曜日 04:17 04:30 05:47 12:36 15:51 19:12 20:31
27 水曜日 04:17 04:29 05:47 12:36 15:52 19:12 20:32
28 木曜日 04:16 04:29 05:47 12:37 15:52 19:13 20:32
29 金曜日 04:16 04:29 05:47 12:37 15:53 19:13 20:33
30 土曜日 04:16 04:29 05:47 12:37 15:53 19:13 20:33
31 日曜日 04:15 04:28 05:46 12:37 15:54 19:14 20:34
イード アル=アドハー礼拝の時間 (27 五月 2026 水曜日): 06:25
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
六月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 月曜日 04:15 04:28 05:46 12:37 15:54 19:14 20:34
2 火曜日 04:15 04:28 05:46 12:37 15:55 19:15 20:35
3 水曜日 04:15 04:28 05:46 12:37 15:55 19:15 20:35
4 木曜日 04:14 04:28 05:46 12:38 15:56 19:15 20:36
5 金曜日 04:14 04:27 05:46 12:38 15:56 19:16 20:36
6 土曜日 04:14 04:27 05:46 12:38 15:57 19:16 20:37
7 日曜日 04:14 04:27 05:46 12:38 15:57 19:16 20:37
8 月曜日 04:14 04:27 05:46 12:38 15:58 19:17 20:38
9 火曜日 04:14 04:27 05:46 12:39 15:58 19:17 20:38
10 水曜日 04:14 04:27 05:46 12:39 15:58 19:17 20:38
11 木曜日 04:14 04:27 05:46 12:39 15:59 19:18 20:39
12 金曜日 04:14 04:27 05:46 12:39 15:59 19:18 20:39
13 土曜日 04:14 04:27 05:46 12:39 16:00 19:18 20:40
14 日曜日 04:14 04:27 05:47 12:40 16:00 19:19 20:40
15 月曜日 04:14 04:27 05:47 12:40 16:00 19:19 20:40
16 火曜日 04:14 04:27 05:47 12:40 16:01 19:19 20:41
17 水曜日 04:14 04:27 05:47 12:40 16:01 19:20 20:41
18 木曜日 04:14 04:28 05:47 12:40 16:01 19:20 20:41
19 金曜日 04:15 04:28 05:47 12:41 16:01 19:20 20:41
20 土曜日 04:15 04:28 05:48 12:41 16:02 19:20 20:42
21 日曜日 04:15 04:28 05:48 12:41 16:02 19:21 20:42
22 月曜日 04:15 04:28 05:48 12:41 16:02 19:21 20:42
23 火曜日 04:15 04:29 05:48 12:42 16:02 19:21 20:42
24 水曜日 04:16 04:29 05:48 12:42 16:02 19:21 20:42
25 木曜日 04:16 04:29 05:49 12:42 16:03 19:21 20:43
26 金曜日 04:16 04:29 05:49 12:42 16:03 19:21 20:43
27 土曜日 04:17 04:30 05:49 12:42 16:03 19:22 20:43
28 日曜日 04:17 04:30 05:50 12:43 16:03 19:22 20:43
29 月曜日 04:17 04:30 05:50 12:43 16:03 19:22 20:43
30 火曜日 04:18 04:31 05:50 12:43 16:03 19:22 20:43
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
七月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 水曜日 04:18 04:31 05:50 12:43 16:03 19:22 20:43
2 木曜日 04:18 04:32 05:51 12:43 16:03 19:22 20:43
3 金曜日 04:19 04:32 05:51 12:44 16:03 19:22 20:43
4 土曜日 04:19 04:32 05:51 12:44 16:03 19:22 20:43
5 日曜日 04:20 04:33 05:52 12:44 16:03 19:22 20:43
6 月曜日 04:20 04:33 05:52 12:44 16:03 19:22 20:43
7 火曜日 04:21 04:34 05:52 12:44 16:03 19:22 20:43
8 水曜日 04:21 04:34 05:53 12:44 16:03 19:22 20:42
9 木曜日 04:21 04:35 05:53 12:45 16:02 19:22 20:42
10 金曜日 04:22 04:35 05:53 12:45 16:02 19:22 20:42
11 土曜日 04:22 04:36 05:54 12:45 16:02 19:22 20:42
12 日曜日 04:23 04:36 05:54 12:45 16:02 19:22 20:42
13 月曜日 04:23 04:37 05:55 12:45 16:02 19:22 20:41
14 火曜日 04:24 04:37 05:55 12:45 16:01 19:21 20:41
15 水曜日 04:25 04:38 05:55 12:45 16:01 19:21 20:41
16 木曜日 04:25 04:38 05:56 12:45 16:01 19:21 20:40
17 金曜日 04:26 04:39 05:56 12:45 16:00 19:21 20:40
18 土曜日 04:26 04:39 05:56 12:46 16:00 19:21 20:40
19 日曜日 04:27 04:40 05:57 12:46 15:59 19:20 20:39
20 月曜日 04:27 04:40 05:57 12:46 15:59 19:20 20:39
21 火曜日 04:28 04:41 05:58 12:46 15:59 19:20 20:39
22 水曜日 04:28 04:41 05:58 12:46 15:59 19:20 20:38
23 木曜日 04:29 04:42 05:58 12:46 16:00 19:19 20:38
24 金曜日 04:30 04:42 05:59 12:46 16:00 19:19 20:37
25 土曜日 04:30 04:43 05:59 12:46 16:00 19:18 20:37
26 日曜日 04:31 04:43 06:00 12:46 16:00 19:18 20:36
27 月曜日 04:31 04:44 06:00 12:46 16:01 19:18 20:35
28 火曜日 04:32 04:45 06:00 12:46 16:01 19:17 20:35
29 水曜日 04:32 04:45 06:01 12:46 16:01 19:17 20:34
30 木曜日 04:33 04:46 06:01 12:46 16:02 19:16 20:34
31 金曜日 04:33 04:46 06:01 12:46 16:02 19:16 20:33
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
八月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 土曜日 04:34 04:47 06:02 12:46 16:02 19:15 20:32
2 日曜日 04:35 04:47 06:02 12:46 16:02 19:15 20:32
3 月曜日 04:35 04:48 06:02 12:46 16:02 19:14 20:31
4 火曜日 04:36 04:48 06:03 12:45 16:03 19:14 20:30
5 水曜日 04:36 04:49 06:03 12:45 16:03 19:13 20:30
6 木曜日 04:37 04:49 06:04 12:45 16:03 19:13 20:29
7 金曜日 04:37 04:50 06:04 12:45 16:03 19:12 20:28
8 土曜日 04:38 04:50 06:04 12:45 16:03 19:12 20:27
9 日曜日 04:38 04:51 06:05 12:45 16:04 19:11 20:27
10 月曜日 04:39 04:51 06:05 12:45 16:04 19:10 20:26
11 火曜日 04:39 04:52 06:05 12:45 16:04 19:10 20:25
12 水曜日 04:40 04:52 06:05 12:44 16:04 19:09 20:24
13 木曜日 04:40 04:53 06:06 12:44 16:04 19:09 20:23
14 金曜日 04:41 04:53 06:06 12:44 16:04 19:08 20:23
15 土曜日 04:41 04:54 06:06 12:44 16:04 19:07 20:22
16 日曜日 04:42 04:54 06:07 12:44 16:04 19:06 20:21
17 月曜日 04:42 04:55 06:07 12:43 16:04 19:06 20:20
18 火曜日 04:43 04:55 06:07 12:43 16:04 19:05 20:19
19 水曜日 04:43 04:56 06:08 12:43 16:04 19:04 20:18
20 木曜日 04:44 04:56 06:08 12:43 16:04 19:03 20:17
21 金曜日 04:44 04:57 06:08 12:43 16:04 19:03 20:16
22 土曜日 04:45 04:57 06:08 12:42 16:04 19:02 20:15
23 日曜日 04:45 04:58 06:09 12:42 16:04 19:01 20:15
24 月曜日 04:45 04:58 06:09 12:42 16:04 19:00 20:14
25 火曜日 04:46 04:58 06:09 12:41 16:04 19:00 20:13
26 水曜日 04:46 04:59 06:10 12:41 16:04 18:59 20:12
27 木曜日 04:47 04:59 06:10 12:41 16:04 18:58 20:11
28 金曜日 04:47 05:00 06:10 12:41 16:04 18:57 20:10
29 土曜日 04:48 05:00 06:10 12:40 16:03 18:56 20:09
30 日曜日 04:48 05:00 06:11 12:40 16:03 18:55 20:08
31 月曜日 04:48 05:01 06:11 12:40 16:03 18:54 20:07
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
九月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 火曜日 04:49 05:01 06:11 12:39 16:03 18:54 20:06
2 水曜日 04:49 05:01 06:11 12:39 16:03 18:53 20:05
3 木曜日 04:49 05:02 06:11 12:39 16:03 18:52 20:04
4 金曜日 04:50 05:02 06:12 12:38 16:02 18:51 20:03
5 土曜日 04:50 05:02 06:12 12:38 16:02 18:50 20:02
6 日曜日 04:50 05:03 06:12 12:38 16:02 18:49 20:01
7 月曜日 04:51 05:03 06:12 12:37 16:02 18:48 20:00
8 火曜日 04:51 05:03 06:13 12:37 16:01 18:47 19:59
9 水曜日 04:51 05:04 06:13 12:37 16:01 18:46 19:58
10 木曜日 04:52 05:04 06:13 12:36 16:01 18:45 19:57
11 金曜日 04:52 05:04 06:13 12:36 16:00 18:45 19:56
12 土曜日 04:52 05:05 06:14 12:36 16:00 18:44 19:55
13 日曜日 04:53 05:05 06:14 12:35 16:00 18:43 19:54
14 月曜日 04:53 05:05 06:14 12:35 15:59 18:42 19:53
15 火曜日 04:53 05:06 06:14 12:35 15:59 18:41 19:52
16 水曜日 04:54 05:06 06:14 12:34 15:59 18:40 19:51
17 木曜日 04:54 05:06 06:15 12:34 15:58 18:39 19:50
18 金曜日 04:54 05:06 06:15 12:34 15:58 18:38 19:49
19 土曜日 04:54 05:07 06:15 12:33 15:58 18:37 19:48
20 日曜日 04:55 05:07 06:15 12:33 15:57 18:36 19:47
21 月曜日 04:55 05:07 06:16 12:32 15:57 18:35 19:46
22 火曜日 04:55 05:08 06:16 12:32 15:56 18:34 19:45
23 水曜日 04:56 05:08 06:16 12:32 15:56 18:33 19:44
24 木曜日 04:56 05:08 06:16 12:31 15:55 18:32 19:43
25 金曜日 04:56 05:08 06:16 12:31 15:55 18:31 19:42
26 土曜日 04:56 05:09 06:17 12:31 15:55 18:31 19:41
27 日曜日 04:57 05:09 06:17 12:30 15:54 18:30 19:40
28 月曜日 04:57 05:09 06:17 12:30 15:54 18:29 19:39
29 火曜日 04:57 05:09 06:17 12:30 15:53 18:28 19:38
30 水曜日 04:57 05:10 06:18 12:29 15:53 18:27 19:37
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
十月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 木曜日 04:58 05:10 06:18 12:29 15:52 18:26 19:37
2 金曜日 04:58 05:10 06:18 12:29 15:52 18:25 19:36
3 土曜日 04:58 05:10 06:18 12:28 15:51 18:24 19:35
4 日曜日 04:58 05:11 06:19 12:28 15:51 18:23 19:34
5 月曜日 04:59 05:11 06:19 12:28 15:50 18:22 19:33
6 火曜日 04:59 05:11 06:19 12:27 15:50 18:22 19:32
7 水曜日 04:59 05:11 06:20 12:27 15:50 18:21 19:31
8 木曜日 05:00 05:12 06:20 12:27 15:49 18:20 19:31
9 金曜日 05:00 05:12 06:20 12:27 15:49 18:19 19:30
10 土曜日 05:00 05:12 06:20 12:26 15:48 18:18 19:29
11 日曜日 05:00 05:13 06:21 12:26 15:48 18:17 19:28
12 月曜日 05:01 05:13 06:21 12:26 15:47 18:16 19:27
13 火曜日 05:01 05:13 06:21 12:26 15:47 18:16 19:27
14 水曜日 05:01 05:13 06:22 12:25 15:46 18:15 19:26
15 木曜日 05:01 05:14 06:22 12:25 15:46 18:14 19:25
16 金曜日 05:02 05:14 06:22 12:25 15:45 18:13 19:24
17 土曜日 05:02 05:14 06:23 12:25 15:45 18:12 19:24
18 日曜日 05:02 05:15 06:23 12:24 15:44 18:12 19:23
19 月曜日 05:03 05:15 06:24 12:24 15:44 18:11 19:22
20 火曜日 05:03 05:15 06:24 12:24 15:44 18:10 19:22
21 水曜日 05:03 05:16 06:24 12:24 15:43 18:10 19:21
22 木曜日 05:04 05:16 06:25 12:24 15:43 18:09 19:20
23 金曜日 05:04 05:16 06:25 12:24 15:42 18:08 19:20
24 土曜日 05:04 05:16 06:26 12:24 15:42 18:07 19:19
25 日曜日 05:05 05:17 06:26 12:23 15:41 18:07 19:19
26 月曜日 05:05 05:17 06:26 12:23 15:41 18:06 19:18
27 火曜日 05:05 05:17 06:27 12:23 15:41 18:05 19:17
28 水曜日 05:06 05:18 06:27 12:23 15:40 18:05 19:17
29 木曜日 05:06 05:18 06:28 12:23 15:40 18:04 19:16
30 金曜日 05:06 05:19 06:28 12:23 15:40 18:04 19:16
31 土曜日 05:07 05:19 06:29 12:23 15:39 18:03 19:15
Malegaon
Maharashtra / India
緯度20.5500 NSWE
軽度74.5333
同一標準時を用いる地域+05:30
地磁偏差角度0.1°
キブラ角度(真北から時計回りに)278°
キブラ角度(磁北から時計回りに)278°
十一月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 日曜日 05:07 05:19 06:29 12:23 15:39 18:03 19:15
2 月曜日 05:07 05:20 06:30 12:23 15:39 18:02 19:15
3 火曜日 05:08 05:20 06:30 12:23 15:38 18:02 19:14
4 水曜日 05:08 05:20 06:31 12:23 15:38 18:01 19:14
5 木曜日 05:09 05:21 06:31 12:23 15:38 18:01 19:13
6 金曜日 05:09 05:21 06:32 12:23 15:37 18:00 19:13
7 土曜日 05:09 05:22 06:32 12:23 15:37 18:00 19:13
8 日曜日 05:10 05:22 06:33 12:23 15:37 17:59 19:12
9 月曜日 05:10 05:23 06:33 12:23 15:37 17:59 19:12
10 火曜日 05:11 05:23 06:34 12:23 15:36 17:59 19:12
11 水曜日 05:11 05:23 06:34 12:23 15:36 17:58 19:12
12 木曜日 05:12 05:24 06:35 12:23 15:36 17:58 19:11
13 金曜日 05:12 05:24 06:36 12:24 15:36 17:58 19:11
14 土曜日 05:13 05:25 06:36 12:24 15:36 17:57 19:11
15 日曜日 05:13 05:25 06:37 12:24 15:36 17:57 19:11
16 月曜日 05:14 05:26 06:37 12:24 15:35 17:57 19:11
17 火曜日 05:14 05:26 06:38 12:24 15:35 17:57 19:11
18 水曜日 05:14 05:27 06:38 12:24 15:35 17:56 19:11
19 木曜日 05:15 05:27 06:39 12:25 15:35 17:56 19:10
20 金曜日 05:15 05:28 06:40 12:25 15:35 17:56 19:10
21 土曜日 05:16 05:28 06:40 12:25 15:35 17:56 19:10
22 日曜日 05:16 05:29 06:41 12:25 15:35 17:56 19:10
23 月曜日 05:17 05:29 06:42 12:26 15:35 17:56 19:10
24 火曜日 05:18 05:30 06:42 12:26 15:35 17:56 19:10
25 水曜日 05:18 05:30 06:43 12:26 15:35 17:56 19:10
26 木曜日 05:19 05:31 06:44 12:27 15:35 17:55 19:11
