Karangan
Sumatra / Indonesia
Северная широта-4.3167 NSWE
Восточная долгота104.6667
Часовой пояс+07:00
Угол магнитного отклонения (2026)0.5°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)295°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)295°
Январь 2026
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Четверг 04:27 04:39 05:49 12:12 15:38 18:21 19:34
2 Пятница 04:27 04:39 05:50 12:12 15:39 18:22 19:34
3 Суббота 04:28 04:40 05:50 12:13 15:39 18:22 19:35
4 Воскресенье 04:28 04:40 05:51 12:13 15:40 18:22 19:35
5 Понедельник 04:29 04:41 05:51 12:14 15:40 18:23 19:35
6 Вторник 04:29 04:41 05:52 12:14 15:40 18:23 19:36
7 Среда 04:30 04:42 05:52 12:14 15:41 18:24 19:36
8 Четверг 04:31 04:42 05:53 12:15 15:41 18:24 19:36
9 Пятница 04:31 04:43 05:53 12:15 15:41 18:24 19:37
10 Суббота 04:32 04:44 05:54 12:16 15:42 18:25 19:37
11 Воскресенье 04:32 04:44 05:54 12:16 15:42 18:25 19:37
12 Понедельник 04:33 04:45 05:55 12:16 15:42 18:25 19:37
13 Вторник 04:33 04:45 05:55 12:17 15:42 18:26 19:38
14 Среда 04:34 04:46 05:55 12:17 15:42 18:26 19:38
15 Четверг 04:34 04:46 05:56 12:18 15:43 18:26 19:38
16 Пятница 04:35 04:47 05:56 12:18 15:43 18:27 19:38
17 Суббота 04:35 04:47 05:57 12:18 15:43 18:27 19:38
18 Воскресенье 04:36 04:48 05:57 12:19 15:43 18:27 19:38
19 Понедельник 04:36 04:48 05:58 12:19 15:43 18:27 19:39
20 Вторник 04:37 04:49 05:58 12:19 15:43 18:28 19:39
21 Среда 04:37 04:49 05:58 12:19 15:43 18:28 19:39
22 Четверг 04:38 04:50 05:59 12:20 15:43 18:28 19:39
23 Пятница 04:38 04:50 05:59 12:20 15:44 18:28 19:39
24 Суббота 04:39 04:51 05:59 12:20 15:44 18:28 19:39
25 Воскресенье 04:39 04:51 06:00 12:20 15:44 18:28 19:39
26 Понедельник 04:40 04:52 06:00 12:21 15:43 18:29 19:39
27 Вторник 04:40 04:52 06:00 12:21 15:43 18:29 19:39
28 Среда 04:41 04:52 06:01 12:21 15:43 18:29 19:39
29 Четверг 04:41 04:53 06:01 12:21 15:43 18:29 19:39
30 Пятница 04:41 04:53 06:01 12:21 15:43 18:29 19:39
31 Суббота 04:42 04:54 06:01 12:22 15:43 18:29 19:39
1
Январь 2026
Четверг

Местное время
Asia/Jakarta
+07:00
Имсак04:27
Субх04:39
Восход05:49
Зухр12:12
Аср15:38
Магриб18:21
Иша19:34