Mosonmagyaróvár
Gyor-Sopron / Hungary
Северная широта47.8678 NSWE
Восточная долгота17.2690
Часовой пояс+01:00
Угол магнитного отклонения (2026)5.1°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)138°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)133°
Январь 2026
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Четверг 05:30 05:48 07:34 12:06 14:03 16:16 18:07
2 Пятница 05:30 05:48 07:34 12:06 14:04 16:17 18:08
3 Суббота 05:30 05:48 07:34 12:07 14:05 16:18 18:09
4 Воскресенье 05:30 05:48 07:34 12:07 14:06 16:19 18:10
5 Понедельник 05:30 05:48 07:33 12:08 14:07 16:20 18:11
6 Вторник 05:30 05:48 07:33 12:08 14:07 16:22 18:12
7 Среда 05:30 05:48 07:33 12:09 14:09 16:23 18:13
8 Четверг 05:29 05:48 07:33 12:09 14:10 16:24 18:14
9 Пятница 05:29 05:47 07:32 12:09 14:11 16:25 18:15
10 Суббота 05:29 05:47 07:32 12:10 14:12 16:26 18:16
11 Воскресенье 05:29 05:47 07:31 12:10 14:13 16:28 18:17
12 Понедельник 05:29 05:47 07:31 12:11 14:14 16:29 18:18
13 Вторник 05:28 05:46 07:30 12:11 14:15 16:30 18:19
14 Среда 05:28 05:46 07:30 12:11 14:16 16:32 18:20
15 Четверг 05:27 05:45 07:29 12:12 14:17 16:33 18:21
16 Пятница 05:27 05:45 07:28 12:12 14:19 16:35 18:23
17 Суббота 05:26 05:44 07:27 12:12 14:20 16:36 18:24
18 Воскресенье 05:26 05:44 07:27 12:13 14:21 16:37 18:25
19 Понедельник 05:25 05:43 07:26 12:13 14:22 16:39 18:26
20 Вторник 05:25 05:43 07:25 12:13 14:23 16:40 18:27
21 Среда 05:24 05:42 07:24 12:14 14:25 16:42 18:29
22 Четверг 05:23 05:41 07:23 12:14 14:26 16:43 18:30
23 Пятница 05:23 05:41 07:22 12:14 14:27 16:45 18:31
24 Суббота 05:22 05:40 07:21 12:14 14:29 16:46 18:33
25 Воскресенье 05:21 05:39 07:20 12:15 14:30 16:48 18:34
26 Понедельник 05:20 05:38 07:19 12:15 14:31 16:50 18:35
27 Вторник 05:19 05:37 07:18 12:15 14:32 16:51 18:36
28 Среда 05:18 05:36 07:17 12:15 14:34 16:53 18:38
29 Четверг 05:17 05:35 07:15 12:15 14:35 16:54 18:39
30 Пятница 05:16 05:34 07:14 12:16 14:36 16:56 18:40
31 Суббота 05:15 05:33 07:13 12:16 14:38 16:57 18:42
1
Январь 2026
Четверг

Местное время
Europe/Budapest
+01:00
Имсак05:30
Субх05:48
Восход07:34
Зухр12:06
Аср14:03
Магриб16:16
Иша18:07