Rich
Strumica / Macedonia
Latitude41.4420 NSWE
Longitude22.5202
Saawa okusinziira ku kifo+02:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa139°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka133°
Muzigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Nnagawonye 03:24 03:41 05:21 12:37 16:29 19:34 21:17
2 Wamunyi 03:22 03:39 05:20 12:37 16:29 19:35 21:19
3 Wangu 03:20 03:37 05:19 12:37 16:30 19:37 21:21
4 Kazooba 03:18 03:36 05:17 12:36 16:30 19:38 21:22
5 Walumbe 03:16 03:34 05:16 12:36 16:30 19:39 21:24
6 Mukasa 03:14 03:32 05:15 12:36 16:30 19:40 21:25
7 Kiwanuka 03:13 03:30 05:14 12:36 16:31 19:41 21:27
8 Nnagawonye 03:11 03:29 05:13 12:36 16:31 19:42 21:28
9 Wamunyi 03:09 03:27 05:12 12:36 16:31 19:43 21:30
10 Wangu 03:07 03:25 05:10 12:36 16:32 19:44 21:31
11 Kazooba 03:05 03:23 05:09 12:36 16:32 19:45 21:33
12 Walumbe 03:04 03:22 05:08 12:36 16:32 19:46 21:35
13 Mukasa 03:02 03:20 05:07 12:36 16:33 19:47 21:36
14 Kiwanuka 03:00 03:19 05:06 12:36 16:33 19:48 21:38
15 Nnagawonye 02:59 03:17 05:05 12:36 16:33 19:49 21:39
16 Wamunyi 02:57 03:15 05:04 12:36 16:33 19:50 21:41
17 Wangu 02:55 03:14 05:03 12:36 16:34 19:51 21:42
18 Kazooba 02:54 03:12 05:03 12:36 16:34 19:52 21:44
19 Walumbe 02:52 03:11 05:02 12:36 16:34 19:53 21:45
20 Mukasa 02:51 03:09 05:01 12:36 16:35 19:54 21:47
21 Kiwanuka 02:49 03:08 05:00 12:36 16:35 19:55 21:48
22 Nnagawonye 02:48 03:07 04:59 12:36 16:35 19:55 21:50
23 Wamunyi 02:46 03:05 04:58 12:36 16:36 19:56 21:51
24 Wangu 02:45 03:04 04:58 12:37 16:36 19:57 21:52
25 Kazooba 02:44 03:03 04:57 12:37 16:36 19:58 21:54
26 Walumbe 02:42 03:01 04:56 12:37 16:36 19:59 21:55
27 Mukasa 02:41 03:00 04:56 12:37 16:37 20:00 21:56
28 Kiwanuka 02:40 02:59 04:55 12:37 16:37 20:01 21:58
29 Nnagawonye 02:39 02:58 04:55 12:37 16:37 20:01 21:59
30 Wamunyi 02:37 02:57 04:54 12:37 16:38 20:02 22:00
31 Wangu 02:36 02:56 04:54 12:37 16:38 20:03 22:02
Eid adhuha ejja kubaawo nga kumacha 27 Muzigo 2026 Mukasa: 05:46
1
Muzigo 2026
Nnagawonye

Obudde bw’ekifo kati
Europe/Skopje
+02:00
Mambya03:24
Subuhi03:41
Njuba05:21
Zuhuri12:37
Aswir16:29
Magaribi19:34
Isha21:17