Bangkinang
Sumatra / Indonesia
Latitude0.3500 NSWE
Longitude101.0333
Saawa okusinziira ku kifo+07:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-0.1°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa294°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka294°
Gatonya 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kiwanuka 04:50 05:02 06:12 12:26 15:52 18:28 19:40
2 Nnagawonye 04:51 05:02 06:12 12:27 15:52 18:28 19:40
3 Wamunyi 04:51 05:03 06:13 12:27 15:53 18:29 19:41
4 Wangu 04:52 05:03 06:13 12:28 15:53 18:29 19:41
5 Kazooba 04:52 05:04 06:14 12:28 15:53 18:30 19:41
6 Walumbe 04:53 05:04 06:14 12:28 15:54 18:30 19:42
7 Mukasa 04:53 05:05 06:15 12:29 15:54 18:30 19:42
8 Kiwanuka 04:54 05:05 06:15 12:29 15:54 18:31 19:43
9 Nnagawonye 04:54 05:06 06:15 12:30 15:55 18:31 19:43
10 Wamunyi 04:55 05:06 06:16 12:30 15:55 18:32 19:43
11 Wangu 04:55 05:07 06:16 12:31 15:56 18:32 19:44
12 Kazooba 04:56 05:07 06:17 12:31 15:56 18:33 19:44
13 Walumbe 04:56 05:08 06:17 12:31 15:56 18:33 19:44
14 Mukasa 04:57 05:08 06:17 12:32 15:56 18:33 19:44
15 Kiwanuka 04:57 05:09 06:18 12:32 15:57 18:34 19:45
16 Nnagawonye 04:57 05:09 06:18 12:32 15:57 18:34 19:45
17 Wamunyi 04:58 05:10 06:18 12:33 15:57 18:34 19:45
18 Wangu 04:58 05:10 06:19 12:33 15:57 18:35 19:45
19 Kazooba 04:59 05:10 06:19 12:33 15:58 18:35 19:46
20 Walumbe 04:59 05:11 06:19 12:34 15:58 18:35 19:46
21 Mukasa 05:00 05:11 06:20 12:34 15:58 18:36 19:46
22 Kiwanuka 05:00 05:12 06:20 12:34 15:58 18:36 19:46
23 Nnagawonye 05:00 05:12 06:20 12:35 15:58 18:36 19:46
24 Wamunyi 05:01 05:12 06:20 12:35 15:58 18:36 19:46
25 Wangu 05:01 05:13 06:21 12:35 15:58 18:37 19:47
26 Kazooba 05:01 05:13 06:21 12:35 15:59 18:37 19:47
27 Walumbe 05:02 05:13 06:21 12:35 15:59 18:37 19:47
28 Mukasa 05:02 05:14 06:21 12:36 15:59 18:37 19:47
29 Kiwanuka 05:02 05:14 06:21 12:36 15:59 18:37 19:47
30 Nnagawonye 05:03 05:14 06:22 12:36 15:59 18:38 19:47
31 Wamunyi 05:03 05:15 06:22 12:36 15:59 18:38 19:47
1
Gatonya 2026
Kiwanuka

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Jakarta
+07:00
Mambya04:50
Subuhi05:02
Njuba06:12
Zuhuri12:26
Aswir15:52
Magaribi18:28
Isha19:40