Hisar
Denizli / Turkey
Latitude37.1714 NSWE
Longitude29.1559
Saawa okusinziira ku kifo+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.7°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa147°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka141°
Muzigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Nnagawonye 04:15 04:32 06:02 13:11 16:58 20:01 21:35
2 Wamunyi 04:13 04:31 06:01 13:11 16:58 20:02 21:36
3 Wangu 04:12 04:29 06:00 13:11 16:58 20:02 21:37
4 Kazooba 04:10 04:28 05:59 13:11 16:58 20:03 21:38
5 Walumbe 04:09 04:26 05:58 13:11 16:59 20:04 21:40
6 Mukasa 04:07 04:25 05:56 13:11 16:59 20:05 21:41
7 Kiwanuka 04:06 04:23 05:55 13:10 16:59 20:06 21:42
8 Nnagawonye 04:04 04:22 05:54 13:10 16:59 20:07 21:44
9 Wamunyi 04:03 04:20 05:53 13:10 16:59 20:08 21:45
10 Wangu 04:01 04:19 05:53 13:10 16:59 20:08 21:46
11 Kazooba 04:00 04:18 05:52 13:10 17:00 20:09 21:47
12 Walumbe 03:59 04:16 05:51 13:10 17:00 20:10 21:48
13 Mukasa 03:57 04:15 05:50 13:10 17:00 20:11 21:50
14 Kiwanuka 03:56 04:14 05:49 13:10 17:00 20:12 21:51
15 Nnagawonye 03:55 04:12 05:48 13:10 17:00 20:13 21:52
16 Wamunyi 03:53 04:11 05:47 13:10 17:01 20:14 21:53
17 Wangu 03:52 04:10 05:47 13:10 17:01 20:14 21:55
18 Kazooba 03:51 04:09 05:46 13:10 17:01 20:15 21:56
19 Walumbe 03:50 04:08 05:45 13:10 17:01 20:16 21:57
20 Mukasa 03:48 04:07 05:44 13:10 17:01 20:17 21:58
21 Kiwanuka 03:47 04:05 05:44 13:11 17:01 20:18 21:59
22 Nnagawonye 03:46 04:04 05:43 13:11 17:02 20:18 22:00
23 Wamunyi 03:45 04:03 05:42 13:11 17:02 20:19 22:02
24 Wangu 03:44 04:02 05:42 13:11 17:02 20:20 22:03
25 Kazooba 03:43 04:01 05:41 13:11 17:02 20:21 22:04
26 Walumbe 03:42 04:01 05:41 13:11 17:02 20:21 22:05
27 Mukasa 03:41 04:00 05:40 13:11 17:03 20:22 22:06
28 Kiwanuka 03:40 03:59 05:40 13:11 17:03 20:23 22:07
29 Nnagawonye 03:39 03:58 05:39 13:11 17:03 20:24 22:08
30 Wamunyi 03:39 03:57 05:39 13:11 17:03 20:24 22:09
31 Wangu 03:38 03:56 05:38 13:12 17:03 20:25 22:10
Eid adhuha ejja kubaawo nga kumacha 27 Muzigo 2026 Mukasa: 06:30
5
Muzigo 2026
Walumbe

Obudde bw’ekifo kati
Europe/Istanbul
+03:00
Mambya04:09
Subuhi04:26
Njuba05:58
Zuhuri13:11
Aswir16:59
Magaribi20:04
Isha21:40