Angoram
East Sepik / Papua New Guinea
Latitude-4.0500 NSWE
Longitude144.0667
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)4.2°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa291°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka287°
Kafuumuulampawu 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa 05:06 05:17 06:21 12:35 15:48 18:35 19:42
2 Kiwanuka 05:06 05:17 06:21 12:34 15:48 18:35 19:41
3 Nnagawonye 05:05 05:17 06:21 12:34 15:48 18:34 19:41
4 Wamunyi 05:05 05:17 06:21 12:34 15:48 18:34 19:40
5 Wangu 05:05 05:16 06:20 12:33 15:48 18:34 19:40
6 Kazooba 05:05 05:16 06:20 12:33 15:48 18:33 19:40
7 Walumbe 05:04 05:16 06:20 12:33 15:48 18:33 19:39
8 Mukasa 05:04 05:16 06:20 12:33 15:48 18:32 19:39
9 Kiwanuka 05:04 05:15 06:20 12:32 15:48 18:32 19:39
10 Nnagawonye 05:04 05:15 06:19 12:32 15:49 18:32 19:38
11 Wamunyi 05:03 05:15 06:19 12:32 15:49 18:31 19:38
12 Wangu 05:03 05:15 06:19 12:32 15:49 18:31 19:38
13 Kazooba 05:03 05:14 06:19 12:31 15:49 18:31 19:38
14 Walumbe 05:03 05:14 06:19 12:31 15:49 18:30 19:37
15 Mukasa 05:03 05:14 06:19 12:31 15:49 18:30 19:37
16 Kiwanuka 05:02 05:14 06:19 12:31 15:49 18:30 19:37
17 Nnagawonye 05:02 05:14 06:18 12:30 15:49 18:29 19:36
18 Wamunyi 05:02 05:13 06:18 12:30 15:49 18:29 19:36
19 Wangu 05:02 05:13 06:18 12:30 15:49 18:29 19:36
20 Kazooba 05:02 05:13 06:18 12:30 15:49 18:28 19:36
21 Walumbe 05:01 05:13 06:18 12:29 15:49 18:28 19:36
22 Mukasa 05:01 05:13 06:18 12:29 15:49 18:28 19:35
23 Kiwanuka 05:01 05:12 06:18 12:29 15:49 18:27 19:35
24 Nnagawonye 05:01 05:12 06:18 12:29 15:49 18:27 19:35
25 Wamunyi 05:01 05:12 06:18 12:29 15:49 18:27 19:35
26 Wangu 05:00 05:12 06:18 12:28 15:49 18:27 19:35
27 Kazooba 05:00 05:12 06:18 12:28 15:49 18:26 19:34
28 Walumbe 05:00 05:12 06:17 12:28 15:49 18:26 19:34
29 Mukasa 05:00 05:11 06:17 12:28 15:49 18:26 19:34
30 Kiwanuka 05:00 05:11 06:17 12:28 15:49 18:26 19:34
9
Kafuumuulampawu 2026
Kiwanuka

Obudde bw’ekifo kati
Pacific/Port_Moresby
+10:00
Mambya05:04
Subuhi05:15
Njuba06:20
Zuhuri12:32
Aswir15:48
Magaribi18:32
Isha19:39