Romblon
Romblon / Philippines
Кеңдиги12.5833 NSWE
Узундугу122.2667
Убакыт зонасы+08:00
Магниттик бурулуу бурчу (2025)-1.8°
Кыбыла бурчу (Географиялык түндүктөн саат жебесинин багыты боюнча)290°
Кыбыла бурчу (Түндүк уюлдан саат жебесине каршы багыт боюнча)291°
Декабрь 2025
Дата Имсак Багымдат Күн Бешим Аср Шам Куптан
1 Дүйшөмбү 04:30 04:42 05:52 11:47 15:04 17:29 18:41
2 Шейшемби 04:30 04:42 05:53 11:47 15:04 17:29 18:41
3 Шаршемби 04:31 04:43 05:53 11:48 15:05 17:29 18:42
4 Бейшемби 04:31 04:43 05:54 11:48 15:05 17:29 18:42
5 Жума 04:32 04:44 05:54 11:49 15:05 17:30 18:42
6 Ишемби 04:32 04:44 05:55 11:49 15:06 17:30 18:43
7 Жекшемби 04:33 04:45 05:55 11:49 15:06 17:30 18:43
8 Дүйшөмбү 04:33 04:45 05:56 11:50 15:06 17:30 18:43
9 Шейшемби 04:34 04:46 05:57 11:50 15:07 17:31 18:44
10 Шаршемби 04:34 04:46 05:57 11:51 15:07 17:31 18:44
11 Бейшемби 04:35 04:47 05:58 11:51 15:07 17:32 18:45
12 Жума 04:35 04:47 05:58 11:52 15:08 17:32 18:45
13 Ишемби 04:36 04:48 05:59 11:52 15:08 17:32 18:46
14 Жекшемби 04:36 04:48 05:59 11:53 15:09 17:33 18:46
15 Дүйшөмбү 04:37 04:49 06:00 11:53 15:09 17:33 18:46
16 Шейшемби 04:37 04:49 06:00 11:54 15:10 17:34 18:47
17 Шаршемби 04:38 04:50 06:01 11:54 15:10 17:34 18:47
18 Бейшемби 04:38 04:50 06:01 11:55 15:11 17:35 18:48
19 Жума 04:39 04:51 06:02 11:55 15:11 17:35 18:48
20 Ишемби 04:39 04:51 06:02 11:56 15:12 17:35 18:49
21 Жекшемби 04:40 04:52 06:03 11:56 15:12 17:36 18:49
22 Дүйшөмбү 04:40 04:52 06:03 11:57 15:13 17:36 18:50
23 Шейшемби 04:41 04:53 06:04 11:57 15:13 17:37 18:50
24 Шаршемби 04:41 04:53 06:04 11:58 15:14 17:37 18:51
25 Бейшемби 04:42 04:54 06:05 11:58 15:14 17:38 18:51
26 Жума 04:42 04:54 06:05 11:59 15:15 17:39 18:52
27 Ишемби 04:43 04:55 06:06 11:59 15:15 17:39 18:52
28 Жекшемби 04:43 04:55 06:06 12:00 15:16 17:40 18:53
29 Дүйшөмбү 04:44 04:56 06:07 12:00 15:16 17:40 18:53
30 Шейшемби 04:44 04:56 06:07 12:00 15:17 17:41 18:54
31 Шаршемби 04:45 04:57 06:08 12:01 15:17 17:41 18:54
29
Декабрь 2025
Дүйшөмбү

Жергиликтүү саат
Asia/Manila
+08:00
Имсак04:44
Багымдат04:56
Күн06:07
Бешим12:00
Аср15:16
Шам17:40
Куптан18:53