Hegírico 1447, Imsakea Ramadão para MARKUSICA / VUKOVARSKO-SRIJEMSKA - Gregoriano 2026.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 19 Fevereiro, Quinta-feira 04:46 05:02 06:34 12:10 15:00 17:26 19:02
2 20 Fevereiro, Sexta-feira 04:44 05:01 06:32 12:10 15:01 17:27 19:03
3 21 Fevereiro, Sábado 04:42 04:59 06:31 12:09 15:02 17:29 19:04
4 22 Fevereiro, Domingo 04:41 04:58 06:29 12:09 15:03 17:30 19:06
5 23 Fevereiro, Segunda-feira 04:39 04:56 06:27 12:09 15:04 17:31 19:07
6 24 Fevereiro, Terça-feira 04:38 04:55 06:26 12:09 15:05 17:33 19:08
7 25 Fevereiro, Quarta-feira 04:36 04:53 06:24 12:09 15:06 17:34 19:10
8 26 Fevereiro, Quinta-feira 04:34 04:51 06:22 12:09 15:07 17:36 19:11
9 27 Fevereiro, Sexta-feira 04:33 04:50 06:20 12:09 15:08 17:37 19:12
10 28 Fevereiro, Sábado 04:31 04:48 06:19 12:08 15:09 17:38 19:14
11 1 Março, Domingo 04:29 04:46 06:17 12:08 15:10 17:40 19:15
12 2 Março, Segunda-feira 04:27 04:44 06:15 12:08 15:11 17:41 19:17
13 3 Março, Terça-feira 04:26 04:43 06:13 12:08 15:12 17:43 19:18
14 4 Março, Quarta-feira 04:24 04:41 06:11 12:08 15:13 17:44 19:19
15 5 Março, Quinta-feira 04:22 04:39 06:10 12:07 15:14 17:45 19:21
16 6 Março, Sexta-feira 04:20 04:37 06:08 12:07 15:15 17:47 19:22
17 7 Março, Sábado 04:18 04:35 06:06 12:07 15:16 17:48 19:23
18 8 Março, Domingo 04:16 04:33 06:04 12:07 15:17 17:49 19:25
19 9 Março, Segunda-feira 04:15 04:32 06:02 12:06 15:18 17:51 19:26
20 10 Março, Terça-feira 04:13 04:30 06:00 12:06 15:18 17:52 19:28
21 11 Março, Quarta-feira 04:11 04:28 05:59 12:06 15:19 17:53 19:29
22 12 Março, Quinta-feira 04:09 04:26 05:57 12:06 15:20 17:55 19:30
23 13 Março, Sexta-feira 04:07 04:24 05:55 12:05 15:21 17:56 19:32
24 14 Março, Sábado 04:05 04:22 05:53 12:05 15:22 17:57 19:33
25 15 Março, Domingo 04:03 04:20 05:51 12:05 15:22 17:59 19:35
26 16 Março, Segunda-feira 04:01 04:18 05:49 12:04 15:23 18:00 19:36
27 17 Março, Terça-feira 03:59 04:16 05:47 12:04 15:24 18:01 19:38
28 18 Março, Quarta-feira 03:57 04:14 05:45 12:04 15:25 18:03 19:39
29 19 Março, Quinta-feira 03:55 04:12 05:44 12:04 15:26 18:04 19:40
Laylat al-Qadr: é a noite que une 16 Março Segunda-feira com 17 Março Terça-feira.
20 Março 2026 Sexta-feira Eid tempo de oração: 06:32
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.