Hegírico 1447, Imsakea Ramadão para KONOKHOVO / IVANOVO - Gregoriano 2026.
Ramadan Dias Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 19 Fevereiro, Quinta-feira 05:03 05:28 07:24 12:47 15:07 17:38 19:44
2 20 Fevereiro, Sexta-feira 05:01 05:26 07:22 12:47 15:09 17:40 19:46
3 21 Fevereiro, Sábado 04:59 05:23 07:19 12:47 15:10 17:43 19:48
4 22 Fevereiro, Domingo 04:56 05:21 07:17 12:47 15:12 17:45 19:50
5 23 Fevereiro, Segunda-feira 04:54 05:18 07:14 12:46 15:14 17:47 19:52
6 24 Fevereiro, Terça-feira 04:51 05:16 07:12 12:46 15:15 17:50 19:54
7 25 Fevereiro, Quarta-feira 04:49 05:14 07:09 12:46 15:17 17:52 19:57
8 26 Fevereiro, Quinta-feira 04:46 05:11 07:07 12:46 15:19 17:54 19:59
9 27 Fevereiro, Sexta-feira 04:44 05:09 07:04 12:46 15:20 17:56 20:01
10 28 Fevereiro, Sábado 04:41 05:06 07:01 12:46 15:22 17:59 20:03
11 1 Março, Domingo 04:39 05:03 06:59 12:45 15:24 18:01 20:05
12 2 Março, Segunda-feira 04:36 05:01 06:56 12:45 15:25 18:03 20:08
13 3 Março, Terça-feira 04:33 04:58 06:53 12:45 15:27 18:05 20:10
14 4 Março, Quarta-feira 04:30 04:55 06:51 12:45 15:28 18:08 20:12
15 5 Março, Quinta-feira 04:28 04:53 06:48 12:45 15:30 18:10 20:14
16 6 Março, Sexta-feira 04:25 04:50 06:45 12:44 15:31 18:12 20:17
17 7 Março, Sábado 04:22 04:47 06:43 12:44 15:33 18:14 20:19
18 8 Março, Domingo 04:19 04:44 06:40 12:44 15:34 18:16 20:21
19 9 Março, Segunda-feira 04:16 04:41 06:37 12:44 15:36 18:19 20:24
20 10 Março, Terça-feira 04:13 04:38 06:35 12:43 15:37 18:21 20:26
21 11 Março, Quarta-feira 04:10 04:35 06:32 12:43 15:39 18:23 20:28
22 12 Março, Quinta-feira 04:07 04:33 06:29 12:43 15:40 18:25 20:31
23 13 Março, Sexta-feira 04:04 04:30 06:27 12:43 15:42 18:27 20:33
24 14 Março, Sábado 04:01 04:26 06:24 12:42 15:43 18:30 20:36
25 15 Março, Domingo 03:58 04:23 06:21 12:42 15:45 18:32 20:38
26 16 Março, Segunda-feira 03:55 04:20 06:18 12:42 15:46 18:34 20:41
27 17 Março, Terça-feira 03:52 04:17 06:16 12:41 15:47 18:36 20:43
28 18 Março, Quarta-feira 03:49 04:14 06:13 12:41 15:49 18:38 20:46
29 19 Março, Quinta-feira 03:45 04:11 06:10 12:41 15:50 18:40 20:48
Laylat al-Qadr: é a noite que une 16 Março Segunda-feira com 17 Março Terça-feira.
20 Março 2026 Sexta-feira Eid tempo de oração: 07:18
Notas: Imsak é hora de começar o jejum e também a primeira hora da oração da manhã. O tempo de manhã indicado sull imsakea é o tempo prudente da oração da manhã.