Hijra 1447, Lak Girigorii 2026, yeroo nyaataa obboroo soomaa BROWNFIELD / TEXAS iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 19 Guraandhala, Kamsaa 05:52 06:06 07:23 13:11 16:21 18:44 20:04
2 20 Guraandhala, Jimaata 05:51 06:05 07:22 13:11 16:21 18:45 20:05
3 21 Guraandhala, Sanbata 05:50 06:04 07:21 13:11 16:22 18:46 20:06
4 22 Guraandhala, Dilbata 05:49 06:03 07:20 13:11 16:22 18:47 20:07
5 23 Guraandhala, Wixata 05:48 06:02 07:19 13:11 16:23 18:48 20:07
6 24 Guraandhala, Kiibxata 05:47 06:01 07:17 13:11 16:24 18:48 20:08
7 25 Guraandhala, Roobii 05:46 06:00 07:16 13:11 16:24 18:49 20:09
8 26 Guraandhala, Kamsaa 05:45 05:59 07:15 13:10 16:25 18:50 20:10
9 27 Guraandhala, Jimaata 05:44 05:58 07:14 13:10 16:25 18:51 20:11
10 28 Guraandhala, Sanbata 05:43 05:56 07:13 13:10 16:26 18:52 20:11
11 1 Bitootessa, Dilbata 05:42 05:55 07:12 13:10 16:26 18:53 20:12
12 2 Bitootessa, Wixata 05:40 05:54 07:10 13:10 16:26 18:53 20:13
13 3 Bitootessa, Kiibxata 05:39 05:53 07:09 13:09 16:27 18:54 20:14
14 4 Bitootessa, Roobii 05:38 05:52 07:08 13:09 16:27 18:55 20:14
15 5 Bitootessa, Kamsaa 05:37 05:50 07:07 13:09 16:28 18:56 20:15
16 6 Bitootessa, Jimaata 05:35 05:49 07:05 13:09 16:28 18:57 20:16
17 7 Bitootessa, Sanbata 05:34 05:48 07:04 13:08 16:28 18:57 20:17
18 8 Bitootessa, Dilbata 06:33 06:47 08:03 14:08 17:29 19:58 21:18
19 9 Bitootessa, Wixata 06:32 06:45 08:02 14:08 17:29 19:59 21:18
20 10 Bitootessa, Kiibxata 06:30 06:44 08:00 14:08 17:30 20:00 21:19
21 11 Bitootessa, Roobii 06:29 06:43 07:59 14:07 17:30 20:01 21:20
22 12 Bitootessa, Kamsaa 06:28 06:41 07:58 14:07 17:30 20:01 21:21
23 13 Bitootessa, Jimaata 06:26 06:40 07:56 14:07 17:31 20:02 21:22
24 14 Bitootessa, Sanbata 06:25 06:39 07:55 14:07 17:31 20:03 21:22
25 15 Bitootessa, Dilbata 06:24 06:37 07:54 14:06 17:31 20:04 21:23
26 16 Bitootessa, Wixata 06:22 06:36 07:52 14:06 17:31 20:04 21:24
27 17 Bitootessa, Kiibxata 06:21 06:35 07:51 14:06 17:32 20:05 21:25
28 18 Bitootessa, Roobii 06:19 06:33 07:50 14:06 17:32 20:06 21:26
29 19 Bitootessa, Kamsaa 06:18 06:32 07:48 14:05 17:32 20:07 21:26
Galgala Kadir: kunis halkan 16 Bitootessa Wixata fi 17 Bitootessa Kiibxata jidduu jiruudha.
20 Bitootessa 2026 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 08:28 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.