Hijra 1447, Lak Girigorii 2026, yeroo nyaataa obboroo soomaa HUNCHUN / JILIN iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 19 Guraandhala, Kamsaa 04:21 04:37 06:04 11:42 14:37 17:02 18:34
2 20 Guraandhala, Jimaata 04:19 04:35 06:03 11:42 14:38 17:03 18:35
3 21 Guraandhala, Sanbata 04:18 04:34 06:01 11:42 14:39 17:05 18:36
4 22 Guraandhala, Dilbata 04:16 04:32 06:00 11:42 14:40 17:06 18:38
5 23 Guraandhala, Wixata 04:15 04:31 05:58 11:42 14:41 17:07 18:39
6 24 Guraandhala, Kiibxata 04:13 04:29 05:57 11:42 14:42 17:08 18:40
7 25 Guraandhala, Roobii 04:12 04:28 05:55 11:42 14:43 17:10 18:41
8 26 Guraandhala, Kamsaa 04:10 04:26 05:54 11:41 14:44 17:11 18:42
9 27 Guraandhala, Jimaata 04:09 04:25 05:52 11:41 14:45 17:12 18:44
10 28 Guraandhala, Sanbata 04:07 04:23 05:50 11:41 14:46 17:13 18:45
11 1 Bitootessa, Dilbata 04:06 04:22 05:49 11:41 14:46 17:15 18:46
12 2 Bitootessa, Wixata 04:04 04:20 05:47 11:41 14:47 17:16 18:47
13 3 Bitootessa, Kiibxata 04:02 04:18 05:45 11:41 14:48 17:17 18:48
14 4 Bitootessa, Roobii 04:01 04:17 05:44 11:40 14:49 17:18 18:50
15 5 Bitootessa, Kamsaa 03:59 04:15 05:42 11:40 14:50 17:20 18:51
16 6 Bitootessa, Jimaata 03:57 04:13 05:40 11:40 14:50 17:21 18:52
17 7 Bitootessa, Sanbata 03:56 04:12 05:39 11:40 14:51 17:22 18:53
18 8 Bitootessa, Dilbata 03:54 04:10 05:37 11:39 14:52 17:23 18:55
19 9 Bitootessa, Wixata 03:52 04:08 05:35 11:39 14:53 17:25 18:56
20 10 Bitootessa, Kiibxata 03:50 04:07 05:34 11:39 14:53 17:26 18:57
21 11 Bitootessa, Roobii 03:49 04:05 05:32 11:39 14:54 17:27 18:58
22 12 Bitootessa, Kamsaa 03:47 04:03 05:30 11:38 14:55 17:28 19:00
23 13 Bitootessa, Jimaata 03:45 04:01 05:28 11:38 14:56 17:29 19:01
24 14 Bitootessa, Sanbata 03:43 03:59 05:27 11:38 14:56 17:31 19:02
25 15 Bitootessa, Dilbata 03:41 03:58 05:25 11:38 14:57 17:32 19:03
26 16 Bitootessa, Wixata 03:39 03:56 05:23 11:37 14:58 17:33 19:05
27 17 Bitootessa, Kiibxata 03:38 03:54 05:21 11:37 14:58 17:34 19:06
28 18 Bitootessa, Roobii 03:36 03:52 05:20 11:37 14:59 17:35 19:07
29 19 Bitootessa, Kamsaa 03:34 03:50 05:18 11:36 15:00 17:37 19:09
Galgala Kadir: kunis halkan 16 Bitootessa Wixata fi 17 Bitootessa Kiibxata jidduu jiruudha.
20 Bitootessa 2026 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 06:04 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.