Hijra 1447, Lak Girigorii 2026, yeroo nyaataa obboroo soomaa EŞMEDERE / BALIKESIR iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 19 Guraandhala, Kamsaa 06:09 06:26 07:47 13:33 16:34 18:57 20:24
2 20 Guraandhala, Jimaata 06:08 06:25 07:46 13:32 16:34 18:59 20:25
3 21 Guraandhala, Sanbata 06:07 06:23 07:45 13:32 16:35 19:00 20:27
4 22 Guraandhala, Dilbata 06:05 06:22 07:43 13:32 16:36 19:01 20:28
5 23 Guraandhala, Wixata 06:04 06:21 07:42 13:32 16:37 19:02 20:29
6 24 Guraandhala, Kiibxata 06:03 06:19 07:41 13:32 16:38 19:03 20:30
7 25 Guraandhala, Roobii 06:01 06:18 07:39 13:32 16:38 19:04 20:31
8 26 Guraandhala, Kamsaa 06:00 06:17 07:38 13:32 16:39 19:05 20:32
9 27 Guraandhala, Jimaata 05:59 06:15 07:36 13:31 16:40 19:06 20:33
10 28 Guraandhala, Sanbata 05:57 06:14 07:35 13:31 16:40 19:07 20:34
11 1 Bitootessa, Dilbata 05:56 06:12 07:33 13:31 16:41 19:09 20:35
12 2 Bitootessa, Wixata 05:54 06:11 07:32 13:31 16:42 19:10 20:36
13 3 Bitootessa, Kiibxata 05:53 06:10 07:30 13:31 16:43 19:11 20:37
14 4 Bitootessa, Roobii 05:51 06:08 07:29 13:30 16:43 19:12 20:38
15 5 Bitootessa, Kamsaa 05:50 06:07 07:27 13:30 16:44 19:13 20:39
16 6 Bitootessa, Jimaata 05:48 06:05 07:26 13:30 16:45 19:14 20:40
17 7 Bitootessa, Sanbata 05:47 06:04 07:24 13:30 16:45 19:15 20:41
18 8 Bitootessa, Dilbata 05:45 06:02 07:23 13:30 16:46 19:16 20:42
19 9 Bitootessa, Wixata 05:44 06:00 07:21 13:29 16:46 19:17 20:43
20 10 Bitootessa, Kiibxata 05:42 05:59 07:20 13:29 16:47 19:18 20:44
21 11 Bitootessa, Roobii 05:41 05:57 07:18 13:29 16:48 19:19 20:45
22 12 Bitootessa, Kamsaa 05:39 05:56 07:17 13:29 16:48 19:20 20:46
23 13 Bitootessa, Jimaata 05:37 05:54 07:15 13:28 16:49 19:21 20:48
24 14 Bitootessa, Sanbata 05:36 05:52 07:13 13:28 16:49 19:22 20:49
25 15 Bitootessa, Dilbata 05:34 05:51 07:12 13:28 16:50 19:23 20:50
26 16 Bitootessa, Wixata 05:32 05:49 07:10 13:27 16:50 19:24 20:51
27 17 Bitootessa, Kiibxata 05:31 05:47 07:09 13:27 16:51 19:25 20:52
28 18 Bitootessa, Roobii 05:29 05:46 07:07 13:27 16:51 19:26 20:53
29 19 Bitootessa, Kamsaa 05:27 05:44 07:06 13:27 16:52 19:27 20:54
Galgala Kadir: kunis halkan 16 Bitootessa Wixata fi 17 Bitootessa Kiibxata jidduu jiruudha.
20 Bitootessa 2026 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 07:52 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.