イスラム暦1447, 西暦2026 ラマダンの月、ULYUNKHAN / BURYATSKAYA RESP.の礼拝時刻表
ラマダーン 日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 19 二月, 木曜日 05:27 05:50 07:40 13:05 15:31 18:01 19:59
2 20 二月, 金曜日 05:25 05:47 07:38 13:05 15:33 18:03 20:01
3 21 二月, 土曜日 05:23 05:45 07:36 13:04 15:34 18:05 20:03
4 22 二月, 日曜日 05:21 05:43 07:33 13:04 15:36 18:07 20:05
5 23 二月, 月曜日 05:19 05:41 07:31 13:04 15:38 18:10 20:07
6 24 二月, 火曜日 05:16 05:39 07:29 13:04 15:39 18:12 20:09
7 25 二月, 水曜日 05:14 05:36 07:26 13:04 15:41 18:14 20:11
8 26 二月, 木曜日 05:12 05:34 07:24 13:04 15:42 18:16 20:13
9 27 二月, 金曜日 05:09 05:32 07:21 13:04 15:44 18:18 20:15
10 28 二月, 土曜日 05:07 05:29 07:19 13:03 15:45 18:20 20:17
11 1 三月, 日曜日 05:05 05:27 07:17 13:03 15:46 18:22 20:19
12 2 三月, 月曜日 05:02 05:25 07:14 13:03 15:48 18:24 20:21
13 3 三月, 火曜日 05:00 05:22 07:12 13:03 15:49 18:26 20:23
14 4 三月, 水曜日 04:57 05:20 07:09 13:03 15:51 18:28 20:25
15 5 三月, 木曜日 04:55 05:17 07:07 13:02 15:52 18:30 20:27
16 6 三月, 金曜日 04:52 05:15 07:04 13:02 15:54 18:32 20:29
17 7 三月, 土曜日 04:49 05:12 07:02 13:02 15:55 18:34 20:32
18 8 三月, 日曜日 04:47 05:09 06:59 13:02 15:56 18:36 20:34
19 9 三月, 月曜日 04:44 05:07 06:57 13:01 15:58 18:38 20:36
20 10 三月, 火曜日 04:41 05:04 06:54 13:01 15:59 18:40 20:38
21 11 三月, 水曜日 04:39 05:01 06:52 13:01 16:00 18:42 20:40
22 12 三月, 木曜日 04:36 04:59 06:49 13:01 16:02 18:44 20:42
23 13 三月, 金曜日 04:33 04:56 06:47 13:00 16:03 18:46 20:44
24 14 三月, 土曜日 04:30 04:53 06:44 13:00 16:04 18:48 20:47
25 15 三月, 日曜日 04:28 04:50 06:42 13:00 16:06 18:50 20:49
26 16 三月, 月曜日 04:25 04:48 06:39 12:59 16:07 18:52 20:51
27 17 三月, 火曜日 04:22 04:45 06:37 12:59 16:08 18:54 20:53
28 18 三月, 水曜日 04:19 04:42 06:34 12:59 16:09 18:56 20:56
29 19 三月, 木曜日 04:16 04:39 06:32 12:59 16:11 18:58 20:58
ライラトルカドル: 16 三月 月曜日
イード アル: フィトル礼拝の時間 20 三月 2026 金曜日: 07:34
注意 : イムサークの時間は断食開始時間である。それとファジュルの礼拝ができる期間の開始時点である。ラマダンの月の礼拝時刻表(イムサーキエ)に書いてある「朝」とはファジュルの礼拝がし始めてもいいという時間です